-
Modül boyutu:250x250mm
-
Kabin boyutu:500x500mm
-
Modül ile kabin arasındaki bağlantı tasarımı, modülün ince ayar yapılabilmesini sağlar
-
Yedek sinyal desteği. (isteğe bağlı)
-
Güç kaynağı ve kontrol sisteminin çift yedeklemesi desteği. (isteğe bağlı)
-
Önden erişim ve ön servis, alan ve maliyet tasarrufu sağlar
| Technical | |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
| Modül Boyutu (mm) | 250 x 250 (Indoor) |
| Modül Çözünürlüğü (px) | 96 x 96 |
| Tarama Modu | 1/32 |
| LED Konfigürasyonu | 1R1G1B |
| LED Tipi | SMD1515 |
| Servis Metodu | Front Service |
| Kurulum | Front or back installation |
| Kabin Boyutu (mm) | 500 x 500 x 51 WxHxD |
| Kabin Çözünürlüğü (px) | 192 x 192 |
| Fiziksel Yoğunluk(dot/m2) | 147456 |
| Kabin Materyali | Alüminyum |
| Kabin Yassılığı | ≤0.10 |
| Gri Ölçek (Bit) | 14 Bit |
| Koruma | IP45 |
| Yatay Görüş Açışı (derece) | ≥140 |
| Dikey Görüş Açısı (derece) | ≥120 |
| Yaşam Ömrü (saat) | ≥100000 |
| MTBF (saat) | ≥10000 |
| Optik Özellikler | |
| Parlaklık (cd/m2) | 700-800cd/㎡ |
| Renk Sıcaklığı | 3200-9300K düzenlenebilir |
| Parlaklık Biçimi | ≥98% |
| Renk Biçimi | 0.003 Cx, Cy |
| Yatay/Dikey/Görüş Açısı | ≥ 140°/≥ 120 ° |
| Kontrast Oranı | 8000:1 |
| Tek Noktanın Renk Kalibrasyonu | Evet |
| Tek Noktanın Parlaklık Kalibrasyonu | Evet |
| Operasyonel Özellikler | |
| Sürücü Modu | Sabit Sürücü |
| Çıkış Modül Gücü | 5V DC |
| Modül Maksimum Gücü | 6A DC |
| Çerçeve Yenileme Frekansı | 50/60Hz |
| Maksimum Yenileme Oranı | ≥3840Hz |
| Giriş | 110-220V AC |
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤560W/m2 |
| Ortalama Güç Tüketimi | ≤560W/m2 |
| Kabin Ağırlığı | 4.3 kg |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C – +50°C |
| Nem Aralığı | 10%-95% RH |
| Sertifikalar | CE DoC |



